
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | TGR - 605 | 1073 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | TGR - 604 | 6425 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | TGR - 603 | 9137 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | TGR - 602 | 3710 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | TGR - 601 | 5727 |
| 6 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TGR - 600 | 3703 |
| 7 | 30 Oct 2026 | Jumat | TGR - 599 | 3495 |
| 8 | 29 Oct 2026 | Kamis | TGR - 598 | 3719 |
| 9 | 28 Oct 2026 | Rabu | TGR - 597 | 8141 |
| 10 | 27 Oct 2026 | Selasa | TGR - 596 | 5514 |
