
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | MY - 400 | 7182 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | MY - 399 | 0679 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | MY - 398 | 8320 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | MY - 397 | 2082 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | MY - 396 | 6909 |
| 6 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MY - 395 | 0880 |
| 7 | 30 Oct 2026 | Jumat | MY - 394 | 1047 |
| 8 | 29 Oct 2026 | Kamis | MY - 393 | 4341 |
| 9 | 28 Oct 2026 | Rabu | MY - 392 | 5399 |
| 10 | 27 Oct 2026 | Selasa | MY - 391 | 8048 |
