
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | SOL - 356 | 3266 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | SOL - 355 | 5382 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | SOL - 354 | 7063 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | SOL - 353 | 1772 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | SOL - 352 | 6820 |
| 6 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SOL - 351 | 3304 |
| 7 | 30 Oct 2026 | Jumat | SOL - 350 | 0818 |
| 8 | 29 Oct 2026 | Kamis | SOL - 349 | 6429 |
| 9 | 28 Oct 2026 | Rabu | SOL - 348 | 2847 |
| 10 | 27 Oct 2026 | Selasa | SOL - 347 | 7001 |
